TAHIN 500gr ( LIMAFOOD )
TAHIN La salsa Tahini, también llamada Tahina o Tahin, es una pasta de sésamo que se utiliza para untar directamente en pan o como complemento para otras recetas como el hummus, el puré de berenjenas o el Faláfel.
Entrega
Recibelo en 24-48 horas
Pago seguro
Pasarela de pago con información cifrada
Atención personalizada
Resolvemos todas tus dudas
TAHIN
Ingredientes:
SÉSAMO de la agricultura biológica
PROPIEDADES NUTRITIVAS
- Alto contenido de fibra
- High unsaturated fat
- Bajo contenido de azúcares
- Fuente de proteínas
- Fuente de fibre
- Alto contenido de fibra
- Bajo contenido de sodio/sal
- Muy bajo contenido de sodio/sal
- Fuente de Cálcio
- Fuente de Magnesio
- Fuente de Potasio
- Fuente de Hierro
- Fuente de Selenio
- Fuente de Fósforo
- Alto contenido en Cálcio
- Alto contenido en Magnesio
- Alto contenido en Hierro
- Alto contenido en Selenio
- Alto contenido en Fósforo
Valor nutricional
| g/100ml | Portion 10g | % RI* | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2665 | 267 | ||
| Valor energético (kcal) | 645 | 65 | 3.23 | 2000 |
| LIPIDOS | 56.50 | 5.65 | 8.07 | 70g |
| > de las cuales saturadas | 9.30 | 0.93 | 4.65 | 20g |
| > Mono insaturados | 21.40 | 2.14 | ||
| > polyinsaturés | 25.80 | 2.58 | ||
| HIDRATOS DE CARBONO | 3.80 | 0.38 | 0.15 | 260g |
| > de los cuales azucares | 2.60 | 0.26 | 0.29 | 90g |
| FIBROS | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 25g |
| PROTEINAS | 25.30 | 2.53 | 5.06 | 50g |
| SAL | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 6g |
*CDR = Cantidad Diaria Recomendada para un adulto sobre la base de una cantidad media de 2000 kcal. Las necesidades de un individuo pueden variar según el sexo, la edad, la actividad física y otros factores
Valor nutricional en %
| % Energía | |
|---|---|
| PROTEINAS | 15.69 |
| HIDRATOS DE CARBONO | 2.36 |
| LIPIDOS | 78.84 |
| FIBRA | 3.10 |
Lípidos acídicos
| Ácidos grasos | g/100 g lípidos | % |
|---|---|---|
| C 16:0 | 10.10 | 5.71 |
| C 16:1 | 0.20 | 0.11 |
| C 18:0 | 5.50 | 3.11 |
| C 18:1 | 37.40 | 21.13 |
| C 18:2 | 45.20 | 25.54 |
| C 18:3 | 0.30 | 0.17 |
| C 20:0 | 0.60 | 0.34 |
| C 22:0 | 0.10 | 0.06 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Artículos relacionados